- -48%
Producto añadido correctamente a tu carrito de la compra
Hay 0 artículos en tu carrito. Hay 1 artículo en tu cesta.
183,93 €IVA incluido
-48%
353,71 €IVA incluido
Todas nuestras mosquiteras tienen el certificado de alta calidad
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
FMEL901
Mosquiteras enrollables ideales para puertas. Esta mosquitera lateral diseñada para puertas es resistente y elegante, permitiéndonos un cómodo acceso a zonas de exterior. Hechas a medida te permitirán que encajen a la perfección en el marco de tu puerta.
7-10 dias laborables
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Advertencia:
Indicar las medidas en metros
Ancho máximo: 1.6m
Alto máximo: 2.7m
Nota: Las medidas hay que ponerlas en metros,
⇨ ejemplo 125,5cm = 1.255m o también 60cm = 0.6m,
Tome las medidas con un metro profesional,
no utilice metros de costura.
Vea nuestros consejos de como tomar medida antes de
hacer el pedido.
Atributo | Precio |
---|---|
MARRÓN 8014 TEXTURADO | 20.00% |
MARRÓN 8007 | 20.00% |
GRIS 7022 TEXTURADO | 20.00% |
BURDEOS 3005 TEXTURADO | 20.00% |
AZUL 5010 MATE | 20.00% |
GRIS 7038 | 20.00% |
MARFIL 1015 TEXTURADO | 20.00% |
AZUL 5013 | 20.00% |
INOX ANONIZADO | 10.00% |
ROBLE-GOLDEN | 30.00% |
PINO-NUDOS | 30.00% |
EMBERO TEXTURADO | 30.00% |
PINO MOBILA | 30.00% |
TEKA LISO | 30.00% |
NOGAL OSCURO LISO | 30.00% |
BLANCO MATE | 20.00% |
NEGRO BRILLO | 20.00% |
VERDE 6009 TEXTURADO | 20.00% |
VERDE 6002 | 20.00% |
MADERA OSCURO | 30.00% |
BURDEOS 3007 | 20.00% |
BLANCO TEXTURADO | 20.00% |
TEKA | 30.00% |
GRIS 7022 MATE | 20.00% |
GRIS 7016 MATE | 20.00% |
VERDE 6009 MATE | 20.00% |
MARRÓN 8017 MATE | 20.00% |
MARRÓN 8019 MATE | 20.00% |
GRIS 7016 TEXTURADO | 20.00% |
GRIS 7035 | 20.00% |
NOGAL ANDALUZ LISO | 30.00% |
PINO NUDOS | 30.00% |
NOGAL OSCURO | 30.00% |
BURDEOS 3005 MATE | 20.00% |
VERDE 6009 | 5.00% |
VERDE 6005 | 5.00% |
AZUL 5010 | 20.00% |
BURDEOS 3005 | 5.00% |
MARFIL 1015 | 5.00% |
GRIS GRAFITO | 20.00% |
MARRÓN 8014 TEXTURADO | +35,28 € |
GRIS 7016 TEXTURADO | +35,28 € |
GRIS 7022 TEXTURADO | +35,28 € |
BURDEOS 3005 TEXTURADO | +35,28 € |
VERDE 6009 TEXTURADO | +35,28 € |
MARRÓN 8017 MATE | +35,28 € |
MARRÓN 8019 MATE | +35,28 € |
GRIS 7022 MATE | +35,28 € |
GRIS 7016 MATE | +35,28 € |
VERDE 6009 MATE | +35,28 € |
BURDEOS 3005 MATE | +35,28 € |
AZUL 5010 MATE | +35,28 € |
VERSION H | +37,29 € |
VERSION A | +48,38 € |
VERSION B | +37,29 € |
VERSION D | +37,29 € |
VERSION C | +37,29 € |
VERSION F | +68,54 € |
VERSION E | +26,20 € |
VERSION I | +26,20 € |
VERSION G | +48,38 € |
MARFIL 1015 TEXTURADO | +35,28 € |
Si usted la atornillara a hueco ” NO NECESITA ESTA OPCIÓN ”
Esta opción es para mandarle un Perfil en L cuando no dispone de pared en uno de los lados de la mosquitera, atornillaremos el perfil L a la pared para poder atornillar la mosquitera, los dibujos muestran en que lado no tiene pared, puede ser arriba, derecha, izquierda o ninguno.
La mosquitera enrollable lateral es el modelo más cómodo y habitual para instalar en balcones o puertas ya que permiten ventilar y mantener el balcón abierto en verano sin miedo a los mosquitos o insectos.
Su diseño está indicado para cubrir grandes huecos ofreciendo las mejores prestaciones:
Es necesario que entre la medida de Ancho y Alto tengamos una diferencia mínima de 15cm, La mosquitera no se puede fabricar si no existe esta diferencia ya que la cadena de arrastre no tiene sitio para ocultarla.
Permite la sujeción de la red dentro de la cadena inferior. Las lengüetas rojas, compuestas de un material blando, evitan dañar la red y se encastran en la malla, bloqueándola ante los golpes de viento.
La apertura y cierre de la hoja, aun provista de muelle, resulta muy controlada, evitando movimientos imprevistos y rápidos. Esta característica, unida a la guía de suelo muy baja, hace este un producto ideal para los vanos de paso frecuente.