MÁXIMA QUALIDADE AO MELHOR PREÇO: Mosquiseguro | Envio grátis +300€ | 10 Anos de garantia | Pagamento 100% seguro | Somos Fabricantes | Mosquiteiras Certificadas | Centro de vídeos
MÁXIMA QUALIDADE AO MELHOR PREÇO: Envio grátis +300€ | 5 Anos de garantia | Pagamento 100% seguro | Somos Fabricantes | Centro de vídeos
MÁXIMA QUALIDADE AO MELHOR PREÇO: Envio grátis +300€ | 3 Anos de garantia | Pagamento 100% seguro | Somos Fabricantes | Centro de vídeos
MÁXIMA QUALIDADE AO MELHOR PREÇO: Envio grátis +300€ | 5 Anos de garantia | Pagamento 100% seguro | Somos Fabricantes | Centro de vídeos
MÁXIMA QUALIDADE AO MELHOR PREÇO: Envio grátis +300€ | 3 Anos de garantia | Pagamento 100% seguro | Somos Fabricantes | Centro de vídeos
Produto adicionado com sucesso ao seu carrinho de compras
Existem 0 produtos no seu carrinho de compras. Existe um produto no seu carrinho de compras.
Envío gratuito +300€
1-2 dias úteis2,24 €imposto incl.
-50%
4,48 €imposto incl.
Lama persa reta de alumínio com medição de 45 mm. Ideal para substituir os Lamas danificados de nosso persa de alumínio sem ter que comprar o cego completo. Preenchimento poliuretano expandido que atua como um isolamento térmico e acústico e alumínio que impede o óxido em ambientes molhados e salinos. Qualidade Alumínio Lama a preços econômicos.
* El color de los productos mostrados en la tienda virtual, puede diferir del color real del producto.
LA02
1-2 dias úteis
Aviso: Últimos itens em estoque!
Data de disponibilidade:
2,24 €imposto incl.
-50%
4,48 €
Aviso:
Indique as medidas em metros:
Exemplo: 1.255 (utilizar o ponto como separador)
Largura máxima: 2.10m
Atributo | Preço |
---|---|
PRATA | 30.00% |
BRONZE | 30.00% |
MARFIM 1015 | 30.00% |
BORDEAUX 3005 | 30.00% |
AZUL 5010 | 30.00% |
VERDE 6005 | 30.00% |
VERDE 6009 | 30.00% |
CINZA 7011 | 30.00% |
CINZA 7016 | 30.00% |
CINZA 7012 | 30.00% |
MARROM 8019 | 30.00% |
MARROM 8017 | 30.00% |
PRETO 9011 | 30.00% |
MADEIRA CLARA | 70.00% |
NOGUEIRA | 70.00% |
MADEIRA ESCURA | 70.00% |
CARVALHO DOURADO | 70.00% |
CINZA 7022 | 30.00% |
SIM INCLUÍDO | +2,20 € |
Sistema que impede que as lâminas se desloquem, garantindo assim o perfeito funcionamento do persiana. ⇨ Ver vídeo antiderrapante
Nota: As persianas com o sistema antiderrapante não serão enviadas enroladas, serão enviadas em seções de 5 lâminas.
Neste vídeo é mostrado como diferenciar se a sua persiana
possui sistema antiderrapante ou se, pelo contrário, não o possui.
Lama persa reta de alumínio com medição de 45 mm. Ideal para substituir os Lamas danificados de nosso persa de alumínio sem ter que comprar o cego completo. Preenchimento poliuretano expandido que atua como um isolamento térmico e acústico e alumínio que impede o óxido em ambientes molhados e salinos. Qualidade Alumínio Lama a preços econômicos.
Nosso lama reta de 45 mm é perfeito para a substituição ou reparação do nosso cego sem a necessidade de adquirir um novo. Feito em alumínio de primeira qualidade que evita o óxido e é resistente a ambientes externos, úmidos e salinos. Dentro dele expandiu o poliuretano que atua como um isolamento acústico e térmico tanto em meses quentes e frios, evitando que um monte da temperatura exterior entra na sala.
Medidas
Verifique o diâmetro de sua gaveta de acordo com a altura de seu cego
| CAJÓN ALUMINIO | LUXEBOX | ASSUNTOS | DOBLE TABIQUE | ARTBOX | ARTBOX PREMIUM | ||||||||||||||||
EJE | 137 | 150 | 165 | 180 | 205 | 250 | 155 | 185 | 215 | 245 | 155 | 185 | 210 | 245 | 155 | 185 | 205 | 155 | 185 | 220* | 155 | 185 * |
40 | 920 | 1070 | 1390 | 1850 | 2400 | 3910 | 1020 | 1440 | 2400 | 3090 | 1020 | 1440 | 1950 | 3090 | 1020 | 1440 | 1860 | 1020 | 1440 | 2770 | 1020 | 1440 |
50 | 880 | 1070 | 1210 | 1670 | 2490 | 4040 | 1070 | 1490 | 2490 | 3140 | 1070 | 1490 | 2000 | 3140 | 1070 | 1490 | 1680 | 1070 | 1490 | 2680 | 1070 | 1490 |
60 | 740 | 930 | 1160 | 1580 | 2130 | 3860 | 750 | 1490 | 2130 | 3000 | 750 | 1490 | 1860 | 3000 | 750 | 1490 | 1590 | 750 | 1490 | 2630 | 750 | 1490 |
As alturas indicadas (expressas em mm) incluem a gaveta e o tomate. Estas alturas são orientadas, tendo em conta as condições específicas de cada caso.
* A altura indicada é para caixas sem isoladores.
| EJE | ||
(m) | 40 | 50 | 60 |
1,00 | 155 | 160 | 160 |
1,20 | 155 | 175 | 170 |
1,40 | 175 | 175 | 180 |
1,60 | 175 | 185 | 190 |
1,80 | 195 | 185 | 195 |
2,00 | 195 | 200 | 205 |
2,20 | 195 | 205 | 210 |
2,40 | 215 | 215 | 210 |
2,60 | 215 | 225 | 225 |
2,80 | 220 | 225 | 230 |
3,00 | 235 | 230 | 230 |
3,20 | 235 | 240 | 245 |
3,40 | 235 | 240 | 250 |
3,60 | 250 | 240 | 255 |
3,80 | 255 | 260 | 260 |
4,00 | 255 | 260 | 270 |
4,20 | 265 | 260 | 270 |
4,40 | 275 | 270 | 270 |
4,60 | 275 | 280 | 285 |
* Os dados (expressos em mm) indicam o diâmetro do rolamento.